MIEMBROS DE LA URE |
|
| INDICATIVO | NOMBRE | OBSERVACIONES |
|---|
| EA 2 AAB | PEDRO | |
| EA 2 AAD | ANTONIO J. | |
| EA 2 AAJ | MIGUEL ANGEL | PAGINA WEB |
| EA 2 ABP | JUAN IGNACIO | |
| EA 2 ACG | ANTONIO | |
| EA 2 ACH | JOSE I. | |
| EA 2 ACZ | MIGUEL | |
| EA 2 ADP | RAFAEL ROQUE | |
| EA 2 ADR | ARMANDO | |
| EA 2 ADV | JOSE MANUEL | |
| EA 2 AEE | VITORINO | |
| EA 2 AEG | JOSE CARLOS | |
| EA 2 AEJ | ALEJANDRO | |
| EA 2 AEK | MERCEDES | SILENT KEY |
| EA 2 AFB | JESUS | |
| EA 2 AFF | JULIO J. | |
| EA 2 AFK | MIGUEL A. | |
| EA 2 AFU | JOSE | SILENT KEY |
| EA 2 AG | FELIX | |
| EA 2 AGJ | JESUS | |
| EA 2 AHA | JUAN J. | |
| EA 2 AHD | ERNESTO | |
| EA 2 AK | JESUS | PAGINA WEB |
| EA 2 AKS | EMILIO | |
| EA 2 AL | AGUSTIN | |
| EA 2 ALN | VICENTE I. | |
| EA 2 AMB | ANGEL J. | |
| EA 2 AMK | JOSE M. | |
| EA 2 APE | JOSÉ | |
| EA 2 AQD | ANDRES | |
| EA 2 ARG | JULIAN | |
| EA 2 ASA | MAXIMO | |
| EA 2 ATO | RICARDO | |
| EA 2 AUN | ANTONIO | |
| EA 2 AVG | RAFAEL | |
| EA 2 AVJ | LUIS | |
| EA 2 AX | FCO. JAVIER | |
| EA 2 AYH | JUAN CLAUDIO | |
| EA 2 AYX | MIGUEL ANGEL | |
| EA 2 AYY | MARIANO | |
| EA 2 BBF | JUAN LUIS | |
| EA 2 BCT | FRANÇOIS | |
| EA 2 BDK | LUIS I. | |
| EA 2 BDX | JULIAN | |
| EA 2 BEP | ENRIQUE | |
| EA 2 BGM | CECILIO | |
| EA 2 BIC | JOSE V. | |
| EA 2 BIS | JESUS A. | |
| EA 2 BJL | FERNANDO | |
| EA 2 BJM | MIGUEL ANGEL | |
| EA 2 BJS | ANTONIO | |
| EA 2 BKH | JUAN | |
| EA 2 BLL | FELIX | |
| EA 2 BOB | CARLOS | |
| EA 2 BQH | JOSE RAMON | PAGINA WEB |
| EA 2 BQU | RAFAEL | |
| EA 2 BRH | VICTOR R. | |
| EA 2 BUA | JOSE A. | |
| EA 2 BUB | VICTOR | |
| EA 2 BVD | CARLOS M. | |
| EA 2 BVH | ANTONIO | |
| EA 2 BWI | JOSE MARIA | |
| EA 2 BWR | JOSE L. | |
| EA 2 BYK | JOAQUIN | |
| EA 2 CAI | JESUS | |
| EA 2 CAX | EUSEBIO | |
| EA 2 CCN | JULIO | |
| EA 2 CCQ | JUAN CARLOS | |
| EA 2 CCS | MARIANO L. | |
| EA 2 CEH | JOSE A. | |
| EA 2 CEN | ALFREDO | |
| EA 2 CEO | JOSE M. | |
| EA 2 CEQ | FRANCISCO | |
| EA 2 CEU | MARCOS | |
| EA 2 CEY | EDUARDO | |
| EA 2 CFH | JOSE C. | |
| EA 2 CFN | PEDRO M. | |
| EA 2 CIN | ALBERTO J. | |
| EA 2 CIP | MIGUEL A. | |
| EA 2 CIQ | LUIS | |
| EA 2 CKA | ANTONIO | |
| EA 2 CKK | ELENA | |
| EA 2 CLC | FERNANDO | |
| EA 2 CMP | MANUEL | |
| EA 2 CNS | LUIS A. | |
| EA 2 COB | ANTONIO | |
| EA 2 COC | FCO. JAVIER | |
| EA 2 COD | JOSE LUIS | |
| EA 2 CRP | DAVID | |
| EA 2 CSR | RAFAEL | |
| EA 2 CT | JESUS | |
| EA 2 CTJ | ALEJANDRO D. | |
| EA 2 CVO | JOSE VICENTE | |
| EA 2 CXY | OSCAR | |
| EA 2 CXZ | JUAN CARLOS | |
| EA 2 CYG | JOSE MARIA | |
| EA 2 DBT | JESÚS | |
| EA 2 DDC | JORGE | |
| EA 2 DDH | JESUS | |
| EA 2 DFA | ALEJANDRO | |
| EA 2 DFB | ALVARO | |
| EA 2 DFW | GREGORIO | |
| EA 2 DI | JOSE ANDRES | |
| EA 2 DJH | JESUS | |
| EA 2 DJZ | DIEGO | |
| EA 2 DLM | FERNANDO | |
| EA 2 DM | JOSE | |
| EA 2 DMH | JUAN ANGEL | |
| EA 2 DMX | JORGE M. | |
| EA 2 DPO | FELIX | |
| EA 2 DPQ | JOSE MANUEL | |
| EA 2 DVD | JESUS | |
| EA 2 DVF | LUIS CARLOS | |
| EA 2 DVT | ALEJANDRO | |
| EA 2 DXL | ROSA C. | |
| EA 2 DYU | TOMAS | |
| EA 2 DZT | IGNACIO | |
| EA 2 EB | ANGEL | |
| EA 2 EIE | ROBERTO CARLOS | |
| EA 2 FJE | FRANCISCO J. | |
| EA 2 FT | JUAN ANGEL | |
| EA 2 FU | JOSE LUIS | |
| EA 2 GH | ANGEL CASES | |
| EA 2 GR | FCO.JAVIER | |
| EA 2 GRI | ANTONIO | |
| EA 2 HH | ANDRES | |
| EA 2 HJ | JESUS | |
| EA 2 HS | LUIS | |
| EA 2 HV | PABLO | |
| EA 2 ID | ALBERTO | PAGINA WEB |
| EA 2 IO | JUAN JOSE | |
| EA 2 JC | PEDRO M | |
| EA 2 KC | JOSE IGNACIO | |
| EA 2 KV | JOSE ANTONIO | |
| EA 2 MB | JESUS | |
| EA 2 MT | FRANCISCO | |
| EA 2 MU | JOSE | |
| EA 2 NT | ANGEL | |
| EA 2 NY | SERGIO | |
| EA 2 OG | JUAN A. | |
| EA 2 PAE | PASCUAL ENRIQUE | |
| EA 2 PB | JOSE A | |
| EA 2 PD | JULIO M. | |
| EA 2 QX | ANGEL | |
| EA 2 SD | FRANCISCO | |
| EA 2 TJ | JESUS | |
| EA 2 TY | LOURDES M | |
| EA 2 UF | ANGEL | |
| EA 2 UK | M. SONSOLES | |
| EA 2 UO | JOSE A. | |
| EA 2 URE | U.R.Z. | |
| EA 2 URZ | U.R.Z. | |
| EA 2 UZ | OSCAR | |
| EA 2 VK | AGUSTIN | |
| EA 2 VR | RAFAEL | |
| EA 2 WV | GERMAN | |
| EA 2 ZL | JUAN A. | |
| EA 4 KX | CARLOS |
| EB 1 ITJ | ROBERTO | |
| EB 2 AMO | JESUS | |
| EB 2 AMR | ANGEL | |
| EB 2 ASL | JESUS | |
| EB 2 ATV | RICARDO | |
| EB 2 BCH | MARIANO | |
| EB 2 BJL | JOSEP | |
| EB 2 BLN | ERNESTO | |
| EB 2 BNT | JOSE L. | |
| EB 2 BOL | JUAN C. | |
| EB 2 BWN | JUAN | |
| EB 2 BWO | JUAN J. | |
| EB 2 BWS | REGINO | |
| EB 2 CCH | ANTONIO | |
| EB 2 CTD | DAVID | |
| EB 2 CXT | TOMAS | |
| EB 2 DCV | JORGE | |
| EB 2 DGN | SANTIAGO | |
| EB 2 DIR | MIGUEL ANGEL | |
| EB 2 DNR | MANUEL A. | |
| EB 2 EAS | JOSE MIGUEL | |
| EB 2 EGM | ESTEBAN | |
| EB 2 EHB | JOSE A. | |
| EB 2 EKH | ENRIQUE | |
| EB 2 ETG | MIGUEL A. | |
| EB 2 FAN | ANTONIO | |
| EB 2 FBU | JOAQUIN A. | |
| EB 2 FHF | JUAN M. | |
| EB 2 FRK | JOSE M. | |
| EB 2 GJW | MIGUEL A | |
| EB 2 GKV | ANGEL | |
| EB 2 GMS | FRANCISCO JAVIER | |
| EB 2 GWJ | JAVIER | |
| EB 2 PK | ANTONIO C. | |
| EB 2 VL | ALEJANDRO | |
| EB 3 CMW | EDUARDO |
| EC 2 AEP | ADOLFO | |
| EC 2 AGB | FRANCISCO | |
| EC 2 AGC | FRANCISCO M. | |
| EC 2 AGL | OSCAR | |
| EC 2 AHR | JUAN | |
| EC 2 AOU | ANA CRISTINA | |
| EC 2 AYZ | ANDRES | |
| EC 2 SD | VICENTE |
| 13457 | JESUS | |
| 24207 | PEDRO | |
| 60035 | MERCEDES | |
| 62169 | ADRIAN DAVID | |
| 63422 | JOAQUIN | |
| 63560 | OSCAR | |
| 63901 | RAMIRO | |
| 63931 | ENRIQUE | |
| 64105 | JORGE | |
| 64182 | PEDRO A. | |
| 64215 | JAIME | |
| 64227 | VASILE | |
| 64285 | FELIX |
Ultima modificación 29-04-2012. Si alguno ve, que su indicativo no aparece o hay algun error, mandar un E-Mail a: Secretaria URZ |
| Copyright © 2012 UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE ZARAGOZA |