|
Miembro de URE |
|
| EA1OF | JOSE I. | Silent key |
| EA2AAB | PEDRO | ||
| EA2AAD | ANTONIO J. | ||
| EA2AAJ | Miguel Angel Ansón | PAGINA WEB | |
| EA2ABP | JUAN IGNACIO | ||
| EA2ACG | ANTONIO | ||
| EA2ACH | JOSE I. | ||
| EA2ACZ | MIGUEL | ||
| EA2ADP | RAFAEL ROQUE | ||
| EA2ADR | ARMANDO | ||
| EA2ADV | JOSE MANUEL | ||
| EA2AEE | VITORINO | ||
| EA2AEG | JOSE C. | ||
| EA 2AEK | MERCEDES | Silent Key | |
| EA2AEV | ANTONIO | ||
| EA 2 AFB | JESUS | ||
| EA 2 AFD | ELIAS | ||
| EA2AFF | JULIO J. | ||
| EA2AFK | MIGUEL A. | ||
| EA2AFU | JOSE | ||
| EA2AG | FELIX | ||
| EA2AGJ | JESUS | ||
| EA2AHA | JUAN J. | ||
| EA2AHD | ERNESTO | ||
| EA2AKQ | ANGEL | ||
| EA2AKS | EMILIO | ||
| EA2ALN | VICENTE I. | ||
| EA2AMB | ANGEL J. | ||
| EA2AMK | JOSE M. | ||
| EA2AML | JESUS | ||
| EA 2 APE | JOSÉ | ||
| EA 2 AQD | ANDRES | ||
| EA2ARG | JULIAN | ||
| EA2ASA | MAXIMO | ||
| EA2ATO | RICARDO | ||
| EA2AUN | ANTONIO | ||
| EA2AVG | RAFAEL | ||
| EA2AVJ | LUIS | ||
| EA2AX | FCO. JAVIER | ||
| EA2AYH | JUAN CLAUDIO | ||
| EA2AYX | MIGUEL ANGEL | ||
| EA2AYY | MARIANO |
| EA 2 C | R1 (El Frasno) 145.625 FM | Sierra Vicor | Calatayud |
| EA 2 CAH | Silent Key | ||
| EA 2 CAI | JESUS | ||
| EA 2 CAX | EUSEBIO | ||
| EA 2 CCN | JULIO | ||
| EA 2 CCS | MARIANO L. | ||
| EA 2 CDI | ADOLFO | ||
| EA 2 CEH | JOSE A. | ||
| EA 2 CEN | ALFREDO | ||
| EA 2 CEO | JOSE M. | ||
| EA 2 CEQ | FRANCISCO | ||
| EA 2 CEU | MARCOS | ||
| EA 2 CEY | EDUARDO | ||
| EA 2 CFH | JOSE C. | ||
| EA 2 CFN | PEDRO M. | ||
| EA 2 CIN | ALBERTO J. | ||
| EA 2 CIP | MIGUEL A. | ||
| EA 2 CIQ | LUIS | ||
| EA 2 CJT | LUIS | ||
| EA 2 CKA | ANTONIO | ||
| EA 2 CKG | ANGEL | ||
| EA 2 CKS | AURELIO | Silent Key | |
| EA 2 CLC | FERNANDO | ||
| EA 2 CMP | MANUEL | ||
| EA 2 CNS | LUIS A. | ||
| EA 2 COB | ANTONIO | ||
| EA 2 COC | FCO. JAVIER | ||
| EA 2 COD | JOSE LUIS | ||
| EA 2 CRP | DAVID | ||
| EA 2 CSR | RAFAEL | ||
| EA 2 CT | JESUS | ||
| EA 2 CTJ | ALEJANDRO D. | ||
| EA 2 CVO | JOSE VICENTE | ||
| EA 2 CWR | ALBERTO | ||
| EA 2 CXY | OSCAR | ||
| EA 2 CYG | JOSE MARIA | ||
| EA 2 DBT | JESÚS | ||
| EA 2 DDE | JORGE | ||
| EA 2 DDH | JESUS | ||
| EA 2 DFA | ALEJANDRO | ||
| EA 2 DFP | JUAN J. | ||
| EA 2 DI | JOSE ANDRES | ||
| EA 2 DJZ | DIEGO | ||
| EA 2 DM | JOSE | ||
| EA 2 DVT | ALEJANDRO | ||
| EA 2 DX | JAVIER | ||
| EA 2 DY | JOSE | ||
| EA 2 EB | ANGEL | ||
| EA 2 EU | PEDRO | SILENT KEY | |
| EA 2 EIE | ROBERTO CARLOS | ||
| EA 2 FU | JOSE LUIS | ||
| EA 2 GRI | ANTONIO | ||
| EA 2 HH | ANDRES | ||
| EA 2 HJ | JESUS | ||
| EA 2 HS | LUIS | ||
| EA 2 HV | PABLO | ||
| EA2ID | ALBERTO | PAGINA WEB | |
| EA 2 IO | JUAN JOSE | ||
| EA 2 JC | PEDRO M | ||
| EA 2 KJ | MARIANO | ||
| EA 2 KV | JOSE ANTONIO | ||
| EA 2 L | R2 (Local), 145.650 FM | Hospital Miguel Servet. | Zaragoza |
| EA 2 MB | JESUS | ||
| EA 2 MT | FRANCISCO | ||
| EA 2 MU | JOSE | ||
| EA 2 NT | ANGEL | ||
| EA 2 NY | SERGIO | ||
| EA 2 PB | JOSE A | ||
| EA 2 PD | JULIO M. | ||
| EA 2 QX | ANGEL | ||
| EA 2 SD | FRANCISCO | ||
| EA 2 TV | EDUARDO | SILENT KEY | |
| EA 2 TJ | JESUS | ||
| EA 2 TY | LOURDES M | ||
| EA 2 UF | ANGEL | ||
| EA 2 UK | M. SONSOLES MONGE | ||
| EA 2 UO | JOSE A. | ||
| EA 2 URE | U.R.Z. | ||
| EA 2 URZ | U.R.Z. | ||
| EA 2 UZ | OSCAR | ||
| EA 2 VK | AGUSTIN | ||
| EA 2 VR | RAFAEL | ||
| EA 2 WA | FIDEL F. | ||
| EA 2 WV | GERMAN | ||
| EA 2 ZL | JUAN A. | ||
| EA 4 KX | CARLOS |
Ultima
modificación 21-06-2008.
Ai alguno ve, que su indicativo no aparece, mandar un E-Mail a : Secretaria
URZ,